Gartnerihjørnet
Leiligheter
Velg en leilighet i oppgang D for å se boligdetaljer og plantegning.
D-03-4 og D-04-4 står to ganger fordi plantegningene har en egen treroms med samme nummer. Boligtypen skiller oppføringene.
18 leiligheter
| Leilighet | Boligtype | Størrelse | Etasje | Utleiestatus |
|---|---|---|---|---|
| D-01-1 | Treroms | 46,4 m² | 1. etasje | Status avventes |
| D-01-2 | Treroms | 51,4 m² | 1. etasje | Status avventes |
| D-01-3 | Ettroms | 24,5 m² | 1. etasje | Status avventes |
| D-01-4 | Toroms | 56,5 m² | 1. etasje | Status avventes |
| D-02-1 | Treroms | 46,4 m² | 2. etasje | Status avventes |
| D-02-2 | Treroms | 51,4 m² | 2. etasje | Status avventes |
| D-02-3 | Ettroms | 24,2 m² | 2. etasje | Status avventes |
| D-02-4 | Toroms | 56,5 m² | 2. etasje | Status avventes |
| D-03-1 | Treroms | 46,4 m² | 3. etasje | Status avventes |
| D-03-2 | Treroms | 51,4 m² | 3. etasje | Status avventes |
| D-03-3 | Ettroms | 24,2 m² | 3. etasje | Status avventes |
| D-03-4 | Toroms | 56,5 m² | 3. etasje | Status avventes |
| D-03-4 | Treroms | 49,4 m² | 3. etasje | Status avventes |
| D-04-1 | Treroms | 46,4 m² | 4. etasje | Status avventes |
| D-04-2 | Treroms | 51,4 m² | 4. etasje | Status avventes |
| D-04-3 | Ettroms | 24,2 m² | 4. etasje | Status avventes |
| D-04-4 | Toroms | 56,5 m² | 4. etasje | Status avventes |
| D-04-4 | Treroms | 49,4 m² | 4. etasje | Status avventes |
